
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKPI - 968 | 8608 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKPI - 967 | 7728 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | KKPI - 966 | 3817 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | KKPI - 965 | 1670 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 964 | 3970 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKPI - 963 | 2073 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKPI - 962 | 0638 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKPI - 961 | 3781 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKPI - 960 | 4785 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKPI - 959 | 0100 |
